Kratke definicije pojmova na koje nailazite u LiKE interfejsu — posebno u Analitici i pri radu sa AI.
#AI i pretraga
| Pojam | Šta znači |
|---|---|
| Indeksiranje (embeddings) | Pretvaranje teksta članka u numeričke vektore koji pokreću semantičku pretragu. Radi se automatski pri kreiranju ili ažuriranju članka. Bez indeksiranja, članak se ne pronalazi AI pretragom. |
| Transkripcija | Pretvaranje audio snimka u tekst. U uredniku možete otpremiti audio belešku — LiKE je pretvara u tekst koji se zatim koristi kao običan članak. |
| AI pretraga (RAG) | Tok od 15 faza: validacija upita → priprema → pretraga indeksa → rangiranje → generisanje odgovora sa linkovima ka izvorima. |
| Quality Score | Ocena kvaliteta članka od 0–100 kroz pet komponenti: potpunost, struktura, čitljivost, koherentnost i korisnost. Pomaže vam da razumete koje članke vredi poboljšati. |
| Praznine (Gap Alerts) | Pitanja korisnika za koja baza znanja nema odgovor. Signal da morate kreirati ili proširiti članak. |
#Tipovi odgovora
U Analitika → Po tipu rezultata svaki AI odgovor je označen jednim od sledećih tipova:
| Tip | Šta znači |
|---|---|
| AI-generisan | Odgovor je kreiran od nule od strane modela na osnovu pronađenih izvora. |
| Iz keša | Prethodno sačuvan odgovor na slično pitanje se ponovo koristi — bez novog poziva modela. Štedi tokene i ubrzava odgovor. |
| Tehnički odgovor | Model nije dao običan odgovor — na primer, nema relevantnih informacija u bazi ili je AI privremeno nedostupan. Prikazuju se direktni izvodi iz pronađenih članaka. |
#Tokeni i troškovi
Token je jedinica obrade teksta od strane AI modela (otprilike ¾ reči). Po tipu troška:
| Tip troška | Šta znači |
|---|---|
| Ulazni tokeni | Tekst upita i konteksta poslat modelu. |
| Izlazni tokeni | Tekst odgovora generisanog od strane modela. |
| Tokeni indeksiranja | Potrošeni na izgradnju vektora pri indeksiranju članaka (pogledajte „Indeksiranje“). |
| Cache Hit Rate | Udeo odgovora posluženih iz keša. Što je veći, to je niža potrošnja tokena. |
#Struktura baze znanja
| Pojam | Šta znači |
|---|---|
| Prostor | Izolovana oblast znanja sa sopstvenim člancima, članovima i dozvolama. Pretraga uvek ostaje unutar jednog prostora. |
| Kolekcija | Fascikla za grupisanje članaka unutar prostora. Podržava ugneždavanje i drag-and-drop. |
| Vidljivost (publish state) | Nivo pristupa članku: Javno (vidljivo svima, uključujući anonimno), Interno (samo tim — podrazumevano), Nacrt (samo urednici) ili Nasleđeno (preuzima nivo od roditeljske kolekcije). |
Savet: ako naiđete na nepoznat pojam u interfejsu — pronađite ga ovde preko AI pretrage po ovoj bazi.